


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jan 2026 | Rabu | CHN - 901 | 5288 |
| 2 | 06 Jan 2026 | Selasa | CHN - 900 | 0418 |
| 3 | 05 Jan 2026 | Senin | CHN - 899 | 8277 |
| 4 | 04 Jan 2026 | Minggu | CHN - 898 | 3842 |
| 5 | 03 Jan 2026 | Sabtu | CHN - 897 | 8394 |
| 6 | 02 Jan 2026 | Jumat | CHN - 896 | 6334 |
| 7 | 01 Jan 2026 | Kamis | CHN - 895 | 5114 |
| 8 | 31 Dec 2025 | Rabu | CHN - 894 | 3916 |
| 9 | 30 Dec 2025 | Selasa | CHN - 893 | 9774 |
| 10 | 29 Dec 2025 | Senin | CHN - 892 | 4713 |
